Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon, durant la semaine du 17 au 23 Décembre. Une fois n'est pas coutume, la Nintendo DS Lite est en tête mais la PSP continue à conserver un bon rythme malgré peu de ventes software dans l'Archipel. La Wii réussit à s'intercaler entre les deux portables et reprend le large face à la PS3 avec un ration de 5 : 1. La PS2 reste pour sa part stable, tout comme la Xbox 360 qui franchit les 500.000 unités vendues depuis son lancement. A noter également que la base installée de DS (20.954 millions) à dépassée celle de PS2 (20.901).
Console Semaine Sem préc 2007 Total
Nintendo DS Lite 279.551 222.132 6.945.389
PSP 171.804 184.610 2.908.095
Wii 232.907 170.558 3.544.208
PlayStation 3 58.167 63.720 1.131.412
PlayStation 2 20.391 18.025 746.609
Xbox 360 7.908 8.561 234.335
Game Boy Advance SP 54 103 22.077
GameCube 31 32 10.538
Game Boy Micro 42 28 27.856
Console Semaine Sem préc 2007 Total
Nintendo DS Lite 279.551 222.132 6.945.389
PSP 171.804 184.610 2.908.095
Wii 232.907 170.558 3.544.208
PlayStation 3 58.167 63.720 1.131.412
PlayStation 2 20.391 18.025 746.609
Xbox 360 7.908 8.561 234.335
Game Boy Advance SP 54 103 22.077
GameCube 31 32 10.538
Game Boy Micro 42 28 27.856
Envoyer une nouvelle à un ami