Intel a officiellement publié la liste des Pentium D série 9XX, les fameux processeurs dual Core gravés en 65 nm et accompagnés de 2 x 2 Mo de mémoire cache, ainsi que leur tarif Américain.
Pentium D 950 (2x2M L2 cache 3.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 637$
Pentium D 940 (2x2M L2 cache 3.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 423$
Pentium D 930 (2x2M L2 cache 3.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 316$
Pentium D 920 (2x2M L2 cache 2.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 241$
Les processeurs Pentium D 9xx devraient être disponibles dans les prochaines semaines. Pour les amateurs les prix des processeurs Pentium M mono-core et dual-core gravés en 65 nanomètres toujours, ont également été communiqués :
Dual Core
T2600 (2M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 637$
T2500 (2M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 423$
T2400 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 294$
T2300 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 241$
Mono Core
T1300 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 209$
Pentium D 950 (2x2M L2 cache 3.40 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 637$
Pentium D 940 (2x2M L2 cache 3.20 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 423$
Pentium D 930 (2x2M L2 cache 3.00 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 316$
Pentium D 920 (2x2M L2 cache 2.80 GHz 800 MHz FSB 65nm) : 241$
Les processeurs Pentium D 9xx devraient être disponibles dans les prochaines semaines. Pour les amateurs les prix des processeurs Pentium M mono-core et dual-core gravés en 65 nanomètres toujours, ont également été communiqués :
Dual Core
T2600 (2M L2 cache 2.16 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 637$
T2500 (2M L2 cache 2.00 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 423$
T2400 (2M L2 cache 1.83 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 294$
T2300 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 241$
Mono Core
T1300 (2M L2 cache 1.66 GHz 667 MHz FSB 65nm) : 209$
Editer un commentaire