Poster une réponse à un sujet: [solved]Interdit de MSN?
Attention, ce sujet est un sujet ancien (6822 jours sans réponse)
ovh
"Précis et concis" qu'ils disent
ndub
Arf j'ai acheté ce bouquin au Fosdem l'an passé, en plus... maintenant je vais le lire, merci.
Bien que c'est plus un aide-mémoire qu'un howto, j'ai l'impression.
Bien que c'est plus un aide-mémoire qu'un howto, j'ai l'impression.
ndub
Bon, contact pris avec mon ISP, j'ai appris qu'il n'y avait aucun problème avec MSN.
J'ai constaté que l'accès https était impossible; j'ai un peu réfléchi et j'ai corrigé une règle iptables qui bloquait le port 443 de mon LAN vers le router. J'avais créé cette règle très débile pour mon accès ssh depuis le WAN et bêtement j'avais essayé d'empêcher l'accès au port 443 depuis le LAN.
Bon il me reste à prendre un bon ouvrage sur iptables! Quelqu'un peut en recommander un en particulier?
J'ai constaté que l'accès https était impossible; j'ai un peu réfléchi et j'ai corrigé une règle iptables qui bloquait le port 443 de mon LAN vers le router. J'avais créé cette règle très débile pour mon accès ssh depuis le WAN et bêtement j'avais essayé d'empêcher l'accès au port 443 depuis le LAN.
Bon il me reste à prendre un bon ouvrage sur iptables! Quelqu'un peut en recommander un en particulier?
ndub
Merci JC; donc le problème serait plutôt lié aux routes de RealRoot.
Traceroute sur messenger.hotmail.com:
nico@alpha:~$ traceroute messenger.hotmail.com
traceroute to dp.msnmessenger.akadns.net (65.54.239.80), 30 hops max, 38 byte packets
1 router.ndub.be (192.168.0.254) 0.737 ms 0.547 ms 0.524 ms
2 193.27.64.25 (193.27.64.25) 9.127 ms 8.914 ms 8.688 ms
3 ge1-1-0-21.br0.bebru1.realroute.net (83.143.241.49) 8.647 ms 9.543 ms 21.009 ms
4 ge2-0-0-32.br0.uklon1.realroute.net (193.27.64.178) 20.683 ms 20.236 ms 19.192 ms
5 213.228.228.177 (213.228.228.177) 159.547 ms 167.351 ms 161.502 ms
6 ten3-3.sjc-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.181) 162.971 ms 163.714 ms 156.912 ms
7 ten9-1.bay-osr-a.ntwk.msn.net (207.46.37.158) 160.439 ms 163.233 ms 178.348 ms
8 ten8-3.bay-76c-1c.ntwk.msn.net (64.4.25.46) 169.343 ms 162.226 ms 165.874 ms
9 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 165.029 ms 169.513 ms 170.395 ms
10 * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 155.952 ms !A *
11 * * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 184.887 ms !A
12 * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 157.343 ms !A *
13 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 164.225 ms !A * *
14 * * *
15 * * *
16 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 159.054 ms !A * 155.828 ms !A
nico@alpha:~$
Vivement la fin de ce long week-end pascal où tout le monde part...
Traceroute sur messenger.hotmail.com:
nico@alpha:~$ traceroute messenger.hotmail.com
traceroute to dp.msnmessenger.akadns.net (65.54.239.80), 30 hops max, 38 byte packets
1 router.ndub.be (192.168.0.254) 0.737 ms 0.547 ms 0.524 ms
2 193.27.64.25 (193.27.64.25) 9.127 ms 8.914 ms 8.688 ms
3 ge1-1-0-21.br0.bebru1.realroute.net (83.143.241.49) 8.647 ms 9.543 ms 21.009 ms
4 ge2-0-0-32.br0.uklon1.realroute.net (193.27.64.178) 20.683 ms 20.236 ms 19.192 ms
5 213.228.228.177 (213.228.228.177) 159.547 ms 167.351 ms 161.502 ms
6 ten3-3.sjc-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.181) 162.971 ms 163.714 ms 156.912 ms
7 ten9-1.bay-osr-a.ntwk.msn.net (207.46.37.158) 160.439 ms 163.233 ms 178.348 ms
8 ten8-3.bay-76c-1c.ntwk.msn.net (64.4.25.46) 169.343 ms 162.226 ms 165.874 ms
9 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 165.029 ms 169.513 ms 170.395 ms
10 * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 155.952 ms !A *
11 * * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 184.887 ms !A
12 * po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 157.343 ms !A *
13 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 164.225 ms !A * *
14 * * *
15 * * *
16 po53.bay-6nx-msgr-3b.ntwk.msn.net (64.4.59.221) 159.054 ms !A * 155.828 ms !A
nico@alpha:~$
Vivement la fin de ce long week-end pascal où tout le monde part...
Jean-Christophe
Voilà ce que ca donne de chez moi (EDPnet)
Comme tu vois, je bloque aussi sur po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net.
Par contre, je suis connecté à msn et je viens d'avoir une mise à jour de windows.
Tracing route to windowsupdate.microsoft.nsatc.net [207.46.225.221]
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 13 ms 13 ms 213.219.163.1.adslpower.by.edpnet.be [213.219.163.1]
2 13 ms 13 ms 13 ms 213.219.132.241.adslpower.by.edpnet.be [213.219.132.241]
3 15 ms 15 ms 14 ms brussel02.edpnet.net [213.219.132.33]
4 14 ms 14 ms 14 ms brussel01.edpnet.net [212.71.19.225]
5 14 ms 15 ms 15 ms ge-4-1-150.ipcolo1.Brussels1.Level3.net [212.3.234.117]
6 16 ms 15 ms 15 ms ae-0-52.mp2.Brussels1.Level3.net [212.3.239.34]
7 155 ms 165 ms 155 ms ae-0-0.mp1.Seattle1.Level3.net [209.247.9.121]
8 155 ms 156 ms 156 ms ge-2-0-0-54.gar1.Seattle1.Level3.net [4.68.105.105]
9 155 ms 156 ms 155 ms 65.59.235.6
10 156 ms 156 ms 155 ms ten7-1.tuk-76cb-1a.ntwk.msn.net [207.46.35.17]
11 155 ms 156 ms 155 ms pos1-0.iuskixcpxc1202.ntwk.msn.net [207.46.36.146]
12 156 ms 155 ms 156 ms pos1-0.tke-12ix-1b.ntwk.msn.net [207.46.155.5]
13 156 ms 156 ms 156 ms po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net [207.46.224.216]
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 13 ms 13 ms 213.219.163.1.adslpower.by.edpnet.be [213.219.163.1]
2 13 ms 13 ms 13 ms 213.219.132.241.adslpower.by.edpnet.be [213.219.132.241]
3 15 ms 15 ms 14 ms brussel02.edpnet.net [213.219.132.33]
4 14 ms 14 ms 14 ms brussel01.edpnet.net [212.71.19.225]
5 14 ms 15 ms 15 ms ge-4-1-150.ipcolo1.Brussels1.Level3.net [212.3.234.117]
6 16 ms 15 ms 15 ms ae-0-52.mp2.Brussels1.Level3.net [212.3.239.34]
7 155 ms 165 ms 155 ms ae-0-0.mp1.Seattle1.Level3.net [209.247.9.121]
8 155 ms 156 ms 156 ms ge-2-0-0-54.gar1.Seattle1.Level3.net [4.68.105.105]
9 155 ms 156 ms 155 ms 65.59.235.6
10 156 ms 156 ms 155 ms ten7-1.tuk-76cb-1a.ntwk.msn.net [207.46.35.17]
11 155 ms 156 ms 155 ms pos1-0.iuskixcpxc1202.ntwk.msn.net [207.46.36.146]
12 156 ms 155 ms 156 ms pos1-0.tke-12ix-1b.ntwk.msn.net [207.46.155.5]
13 156 ms 156 ms 156 ms po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net [207.46.224.216]
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
Comme tu vois, je bloque aussi sur po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net.
Par contre, je suis connecté à msn et je viens d'avoir une mise à jour de windows.
ndub
De fait:
nico@alpha:~$ traceroute windowsupdate.microsoft.com
traceroute to windowsupdate.microsoft.nsatc.net (207.46.225.221), 30 hops max, 38 byte packets
1 router.ndub.be (192.168.0.254) 1.156 ms 0.581 ms 0.521 ms
2 193.27.64.25 (193.27.64.25) 9.004 ms 9.008 ms 8.984 ms
3 ge1-1-0-21.br0.bebru1.realroute.net (83.143.241.49) 10.537 ms 8.996 ms 9.083 ms
4 ge2-0-0-32.br0.uklon1.realroute.net (193.27.64.178) 52.110 ms 55.553 ms 65.773 ms
5 213.228.228.177 (213.228.228.177) 187.325 ms 158.172 ms 160.579 ms
6 ten3-3.sjc-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.181) 222.535 ms 352.263 ms 204.016 ms
7 pos4-1.tuk-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.162) 210.005 ms 179.234 ms 172.681 ms
8 pos1-0.iuskixcpxc1202.ntwk.msn.net (207.46.36.146) 173.541 ms 200.044 ms 178.069 ms
9 pos1-0.tke-12ix-1b.ntwk.msn.net (207.46.155.5) 174.254 ms 175.507 ms 178.117 ms
10 po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net (207.46.224.216) 175.700 ms 187.472 ms 186.430 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
nico@alpha:~$
Ça bloque bien, quelqu'un peut-il envoyer un traceroute vers windowsupdate.microsoft.com?
Pour le truc de MSN c'est quand même bizarre car il arrive bien à contacter le serveur mais échoue au niveau de l'authentification (d'après les messages reçus).
D'avance merci
nico@alpha:~$ traceroute windowsupdate.microsoft.com
traceroute to windowsupdate.microsoft.nsatc.net (207.46.225.221), 30 hops max, 38 byte packets
1 router.ndub.be (192.168.0.254) 1.156 ms 0.581 ms 0.521 ms
2 193.27.64.25 (193.27.64.25) 9.004 ms 9.008 ms 8.984 ms
3 ge1-1-0-21.br0.bebru1.realroute.net (83.143.241.49) 10.537 ms 8.996 ms 9.083 ms
4 ge2-0-0-32.br0.uklon1.realroute.net (193.27.64.178) 52.110 ms 55.553 ms 65.773 ms
5 213.228.228.177 (213.228.228.177) 187.325 ms 158.172 ms 160.579 ms
6 ten3-3.sjc-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.181) 222.535 ms 352.263 ms 204.016 ms
7 pos4-1.tuk-76cb-1a.ntwk.msn.net (207.46.34.162) 210.005 ms 179.234 ms 172.681 ms
8 pos1-0.iuskixcpxc1202.ntwk.msn.net (207.46.36.146) 173.541 ms 200.044 ms 178.069 ms
9 pos1-0.tke-12ix-1b.ntwk.msn.net (207.46.155.5) 174.254 ms 175.507 ms 178.117 ms
10 po11.tuk-65ns-mcs-1a.ntwk.msn.net (207.46.224.216) 175.700 ms 187.472 ms 186.430 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
nico@alpha:~$
Ça bloque bien, quelqu'un peut-il envoyer un traceroute vers windowsupdate.microsoft.com?
Pour le truc de MSN c'est quand même bizarre car il arrive bien à contacter le serveur mais échoue au niveau de l'authentification (d'après les messages reçus).
D'avance merci
zion
Et t'as bêtement essayé un traceroute vers windowsupdate ou messenger? C'est peut être tout simplement un problème de routage de la part de RealDSL comme tu le soupconnes
ndub
J'ajouterai que c'est une erreur de type 80072EFD comme je l'explique sur adsl-bc.
Sorry du double post, mais ça m'ennuie assez bien cette histoire.
Sorry du double post, mais ça m'ennuie assez bien cette histoire.
ndub
J'utilise GAIM sous Debian.
Hier soir, la mort dans l'âme, j'ai testé depuis un Win98 (Messenger 7.0), depuis mon LAN, et même résultat. Et lorsque j'ai voulu poster une question au support de Crosoft, cela m'a été impossible (timeout!). J'ai été faire un tour sur windowsupdate, et là, même chose, re-timeout, la recherche d'updates échoue...
Je soupçonne mon ISP (RealDSL) d'être en froid avec M$? Ou peut-être juste mon IP fixe? Mais alors, pourquoi? Et comment rétablir la situation?
Si il y a des Geek ADSL parmi nous et dans mon range (83.217.94.XXX), peuvent-ils m'informer sur bon fonctionnement, chez eux, de MSN?
D'avance merci!
Hier soir, la mort dans l'âme, j'ai testé depuis un Win98 (Messenger 7.0), depuis mon LAN, et même résultat. Et lorsque j'ai voulu poster une question au support de Crosoft, cela m'a été impossible (timeout!). J'ai été faire un tour sur windowsupdate, et là, même chose, re-timeout, la recherche d'updates échoue...
Je soupçonne mon ISP (RealDSL) d'être en froid avec M$? Ou peut-être juste mon IP fixe? Mais alors, pourquoi? Et comment rétablir la situation?
Si il y a des Geek ADSL parmi nous et dans mon range (83.217.94.XXX), peuvent-ils m'informer sur bon fonctionnement, chez eux, de MSN?
D'avance merci!